คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน 4,079,146.00 1,338,632.78 2,740,513.22 32.81
งบลงทุน 15,161,100.00 370,750.00 14,790,350.00 2.44
งบบุคลากร 9,295,000.00 4,910,040.87 4,384,959.13 52.82
งบอุดหนุน 4,792,550.00 0.00 4,792,550.00 0.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ 3,406,000.00 2,390,848.39 1,015,151.61 70.19
งบเบิกแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00
งบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ 94,710.00 73,525.00 21,185.00 77.63
บริหารการเงินและสินทรัพย์ 15,344,400.00 8,217,371.04 7,127,028.96 53.55
บริหารงานบุคคล 280,025.00 24,105.00 255,920.00 8.60
นโยบายและแผน 169,939.00 12,580.00 157,359.00 7.40
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 4,815,080.00 23,890.00 4,791,190.00 0.49
หน่วยตรวจสอบภายใน 24,067.00 12,893.00 11,174.00 53.57
พัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00
กฎหมายและคดี 0.00 0.00 0.00 0.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก 10,025.00 0.00 10,025.00 0.00
คลองพูลวิทยา 594,225.00 0.00 594,225.00 0.00
คิชฌกูฎวิทยา 6,625.00 0.00 6,625.00 0.00
ตกพรมวิทยาคาร 6,625.00 0.00 6,625.00 0.00
ทุ่งขนานวิทยา 17,125.00 2,000.00 15,125.00 11.67
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 37,025.00 0.00 37,025.00 0.00
นายายอามพิทยาคม 193,625.00 60,000.00 133,625.00 30.98
บางกะจะ 237,125.00 0.00 237,125.00 0.00
บ่อวิทยาคาร 266,425.00 0.00 266,425.00 0.00
มะขามสรรเสริญ 126,625.00 60,000.00 66,625.00 47.38
มัธยมท่าแคลง 3,625.00 0.00 3,625.00 0.00
มัธยมวัดเขาสุกิม 2,413,125.00 0.00 2,413,125.00 0.00
ศรียานุสรณ์ 70,125.00 63,500.00 6,625.00 90.55
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 5,625.00 0.00 5,625.00 0.00
สอยดาววิทยา 176,625.00 0.00 176,625.00 0.00
สะพานเลือกวิทยาคม 3,625.00 0.00 3,625.00 0.00
หนองตาคงพิทยาคาร 36,825.00 22,800.00 14,025.00 61.91
เครือหวายวิทยาคม 3,625.00 0.00 3,625.00 0.00
เบญจมราชูทิศ 262,525.00 242,000.00 20,525.00 92.18
เบญจมานุสรณ์ 299,325.00 70,700.00 228,625.00 23.62
แก่งหางแมววิทยาคาร 18,425.00 0.00 18,425.00 0.00
แหลมสิงห์วิทยาคม 47,625.00 0.00 47,625.00 0.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 18,025.00 4,715.00 13,310.00 26.15

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม 135,025.00 60,000.00 75,025.00 44.43
ตราดสรรเสริญวิทยาคม 6,625.00 0.00 6,625.00 0.00
ตราษตระการคุณ 15,025.00 0.00 15,025.00 0.00
บ่อไร่วิทยาคม 13,025.00 2,435.00 10,590.00 18.69
ประณีตวิทยาคม 3,625.00 0.00 3,625.00 0.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์) 58,825.00 0.00 58,825.00 0.00
สตรีประเสริฐศิลป์ 23,525.00 0.00 23,525.00 0.00
สะตอวิทยาคมฯ 14,425.00 10,350.00 4,075.00 71.75
หนองบอนวิทยาคม 3,625.00 0.00 3,625.00 0.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม 5,625.00 0.00 5,625.00 0.00
เกาะกูดวิทยาคม 5,921,925.00 0.00 5,921,925.00 0.00
เกาะช้างวิทยาคม 4,063,725.00 0.00 4,063,725.00 0.00
เขาน้อยวิทยาคม 71,625.00 34,000.00 37,625.00 47.46
เขาสมิงวิทยาคมฯ 21,025.00 13,408.00 7,617.00 63.77
เนินทรายวิทยาคม 3,625.00 0.00 3,625.00 0.00
แหลมงอบวิทยาคม 694,725.00 0.00 694,725.00 0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000